Eine Übersicht aller Bestattungsformen finden Sie hier: [Grabarten]
Bankverbindung für Friedhofsgebühren
Kreiskirchenamt Halle
IBAN: DE11 3506 0190 1553 8640 50
KD-Bank eG; BIC GENODED1DKD
Bitte geben Sie als Zahlungsgrund die Nummer RT3673 und die Grab-Nr. oder den Namen des Verstorbenen an.
Grabarten im Überblick
Grabfelder I bis XII, außer II und V | Grabfeld V | ||||||
Wahlgrabstätte Urne | Wahlgrabstätte Erde/ Sarg | Reihengrabstätte | |||||
Einzelgrab | Doppelgrab | Einzelgrab | Doppelgrab | Erde/Sarg | |||
Ruhezeiten | 15 oder 20 Jahre | 15 oder 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 15 Jahre | ||
Verlängerung möglich | ja | ja | ja | ja | nein | ||
Maximale Belegung | 2 Urnen | 4 Urnen | 1 Sarg + 3 Urnen | 2 Särge + 6 Urnen | 1 Sarg | ||
Individuelles Grabmal | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Bepflanzung, Blumenschmuck | ja | ja | ja | ja | nein | ||
Grabgröße (LxB) | 1,00 x 0,60 m | 1,00 x 1,00 m | 1,80 x 0,80 m | 1,80 x 2,30 m | — | ||
Preis 15 Jahre | 250,00 EUR | 500,00 EUR | — | — | 660,00 EUR | ||
Preis 20 Jahre | 250,00 EUR | 500,00 EUR | 300,00 EUR | 600,00 EUR | — | ||
jährl. Unterhaltungsgebühr | 24,00 EUR | 24,00 EUR | 24,00 EUR | 24,00 EUR | Incl. | ||
Grabfeld V „Ahornhain“ (nur Urnen) | ||||
Gemeinschafts-grabanlage | Reihengrabstätte
| Wahlgrabstätte
| Baumgrab | |
Ruhezeiten | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 oder 20 Jahre | 15 Jahre |
Verlängerung möglich | nein | nein | ja | ja |
Maximale Belegung | 1 Urne | 1 Urne | 2 Urnen | 2 Urnen |
Individuelles Grabmal * | nein, sondern zzgl. verpflichtende Namensplatte 142,80 EUR | ja | ja | nein, sondern verpflichtende Namensplatte (in Gebühr enthalten) |
Bepflanzung, Blumenschmuck | nein | nein | ja | nein |
Grabgröße (LxB) | — | 0,70 x 0,50 m | 1,00 x 0,60 m | — |
Preis 15 Jahre | 390,00 EUR | 405,00 EUR | 250,00 EUR | 560,00 EUR |
Preis 20 Jahre | — | — | 250,00 EUR | — |
jährl. Unterhaltungsgebühr | Incl. | Incl. | 24,00 EUR | Incl. |
Hinweis: für jede Bestattung wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 12,00 EUR erhoben.